Поделиться ссылкой:
Инвертор | Да |
Характеристики производительности
На помещение | до 67 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 6 700 Вт |
Мощность обогрева | 6 800 Вт |
Бренд | Loriot |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Очищение воздуха от запахов | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 310x900x225 мм |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1050 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1050 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 545x800x315 мм |
Вес наружного блока | 38 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GMCC |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 16 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +16 … +48 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -10 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -10 … +32 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна трассы между блоками | 25 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 2 070 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 880 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |